机器人焊锡技术的国际标准
| 会展名称 | 第十八届中国国际电子电路展览会(cpca show) |
| 开始日期 | 2009/03/17 |
| 结束日期 | 2009/03/19 |
| 展会周期 | 一年一届 |
| 所属行业 | 通信/通讯/电子 |
| 会展场馆 | 上海新国际博览中心 |
| 所在城市 | 上海 |
| 展会描述 | 由中国印制电路行业协会、上海颖展商务服务有限公司主办的中国国际电子电路展览会(cpcashow),经过了近二十年的努力,已迅速成长为全球电子电路行业最受瞩目的展览会。本届展览会的展览面积为34500平方米,将吸引600余家厂商参展,其中不乏为各大知名厂商,他们分别来自美国、日本、英国、意大利、法国、德国、荷兰、瑞士、瑞典、奥地利、加拿大、卢森堡、韩国、新加坡、马来西亚、以色列、印度、中国大陆、台湾地区及香港地区等。展览会将全面展示更前沿的技术和最新的产品。主要包括了:□印制电路板制造、设备、原物料及化学品;□电子组装设备、原物料、电子制造服务及合约制造;□水处理技术及设备;□洁净室技术及设备。本次展览会将再次与epchina、semiconchina同期举办,组成上海信息化博览会,面积超过12万平方米,为展商及观众等创造了一个重要的展示和交流平台。我们期望在全球经济动荡、中国市场仍持续保持增长的环境下,2009年cpca展览会能为电子制造产业带来新的增长活力和发展前景 |
| 主办单位 | 中国印制电路行业协会 (cpca) 上海颖展商务服务有限公司 上海国际展览中心有限公司 (intex) |
| 协办单位 | 世界电子电路理事会 (wecc) 中国电子学会洁净技术分会 上海市净水技术学会 上海市环境保护工业行业协会 |
| 参展费用 | 内资企业展位价格(rmb)标准展位(3m × 3m)9m2 会 员 1099元/ m2 非会员 1350元/ m2 角位费 899元 / 个室内空地(最低36 m2起租)会 员 999元/ m2 非会员 1220元/ m2 合资企业展位价格(rmb)合资企业价格按中外方投资比例计算外资企业展位价格(rmb)标准展位(3m × 3m)9m2 会 员 2100元/ m2 非会员 2530元/ m2 室内空地(最低36 m2起租)会 员 1960元/ m2 非会员 2240元/ m2 标准展位配置: ● 展出场地 ● 九平方米地毯 ● 三面展板(高2.5m) ● 公司门楣 ● 一张问讯桌 ● 二把折椅 ● 220v电源插座一个 ● 二个射灯 ( 9平方米以上按每增加6平方米增配一个射灯 ) 室内空地 ● 室内空地不包含地毯,由参展商自行搭建 ● 建造二层展台,另需支付展位费总价30%的使用费 ● 此价格不包括展馆收取的展台搭建管理费 ● 室内空地的面积仅适用于每个独立参展商 ● 如需建造特殊展位或超过2.5米高的搭建,应在开展前三周,将展位设计及施工图纸二份交承办单位,承办单位在收到全部文件后5个工作日之内给予回复。建造二层及二层以上的展位,室内空地面积必须在72平方米以上,另需办理审批手续,所有文件须经国家一级注册结构工程师审核通过后方可进馆搭建,详情请联系我们。其它费用(rmb) ● 联合参展商每家人民币 1260元参展商若需增加联合参展商,须向承办者递交书面说明,由承办者审核通过后,每位联合参展商必须交纳人民币 1260元注册费,同时获得展会会刊与网站官方宣传资料的独立具名权。说明: ● 如需另外申请动力用电、水、压缩空气或其它特殊要求,请参考“参展商手册”中的申请表及费用。 |
| 广告费用 | 展览会的广告及赞助计划除以下项目外,还包括:技术论坛、开幕晚宴、相关会议、入场券、旗帜、观众指南、现场地图、现场广告牌 等,如需更多的详细资料请联系我们。 1、展览会《会刊》广告封面彩色 :23000 (rmb) / 页封二彩色 :14900 (rmb) / 页, 左右二页:14500 (rmb) / 页 封三彩色 :13900 (rmb) / 页, 左右二页:13500 (rmb) / 页 内页彩色 :5000 (rmb) / 页, 左右二页:4000元 / 页, 三页:3000 元/ 页 , 四页以上:2800元 / 页半页彩色 :2500 (rmb) / 版 1/4页彩色:1300 (rmb) / 版广告尺寸:全页210mm×285mm; 半页210mm×142mm; 1/4页105mm×142mm。说明 1. 会刊的印刷方式为胶版印刷,请提供电子文件或菲林片和广告样稿; 2. 广告位置的确定按申请的先后顺序为准; 3. 电子文件储存格式为jpg或tif格式,分辩率为300dpi以上,大小比例为1:1。 电子文件发送到: e-mail: cpcashow@ying-zhan.com |
| 联系电话 | +86-21-54900077 |
| 传真号码 | +86-21-54904537 |
| 邮政编码 | 200030 |
| 联系地址 | 上海市漕溪北路41号23层d座 |


